Kursdaten 2023 (1. Halbjahr)
Wochentag | Kurstag 1 | Kurstag 2 | Kurstag 3 | Kurstag 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Dienstag | 24.01. | 31.01. | 07.02. | 14.02. | anfragen |
A2 | Mittwoch | 25.01. | 01.02. | 08.02. | 15.02. | anfragen |
A3 | Donnerstag | 26.01. | 02.02. | 09.02. | 16.02. | anfragen |
A4 | Freitag | 27.01. | 03.02. | 10.02. | 17.02. | anfragen |
B1 | Dienstag | 07.03. | 14.03. | 21.03. | 28.03. | anfragen |
B2 | Mittwoch | 08.03. | 15.03. | 22.03. | 29.03. | anfragen |
B3 | Donnerstag | 09.03. | 16.03. | 23.03. | 30.03. | anfragen |
B4 | Freitag | 10.03. | 17.03. | 24.03. | 31.03. | anfragen |
C1 | Dienstag | 18.04. | 25.04. | 02.05. | 09.05. | anfragen |
C2 | Mittwoch | 19.04. | 26.04. | 03.05. | 10.05. | anfragen |
C3 | Donnerstag | 20.04. | 27.04. | 04.05. | 11.05. | anfragen |
C4 | Freitag | 21.04. | 28.04. | 05.05. | 12.05. | anfragen |
D1 | Dienstag | 30.05. | 06.06. | 13.06. | 20.06. | anfragen |
D2 | Mittwoch | 31.05. | 07.06. | 14.06. | 21.06. | anfragen |
D3 | Donnerstag | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | anfragen |
D4 | Freitag | 02.06. | 09.06. | 16.06. | 23.06. | anfragen |
frei
ausgebucht
Projektwoche vom 23.05. bis 26.05.2023 reserviert.
Projektwoche vom 27.06. bis 30.06.2023 reserviert.
Kursdaten 2023 (2. Halbjahr)
Wochentag | Kurstag 1 | Kurstag 2 | Kurstag 3 | Kurstag 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
E1 | Dienstag | 15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09. | anfragen |
E2 | Mittwoch | 16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09. | anfragen |
E3 | Donnerstag | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | anfragen |
E4 | Freitag | 18.08. | 25.08. | 01.09. | 09.09. | anfragen |
F1 | Dienstag | 19.09. | 26.09. | 17.10. | 24.10. | anfragen |
F2 | Mittwoch | 20.09. | 27.09. | 18.10. | 25.10. | anfragen |
F3 | Donnerstag | 21.09. | 28.09. | 19.10 | 26.10. | anfragen |
F4 | Freitag | 22.09. | 29.09. | 20.10. | 27.10. | anfragen |
G1 | Dienstag | 31.10. | 07.11. | 14.11. | 21.11. | anfragen |
G2 | Mittwoch | 01.11. | 08.11. | 15.11. | 22.11. | anfragen |
G3 | Donnerstag | 02.11. | 09.11. | 16.11. | 23.11. | anfragen |
G4 | Freitag | 03.11. | 10.11. | 17.11. | 24.11. | anfragen |
frei
ausgebucht
Projektwoche 12.09. bis 15.09. reserviert.